ここでは近代の国界 (国境) 変動に関係する市制・町村制等について説明しています。
郡区町村編制法
郡区町村編制法は、明治11年(1878) 7月に公布された法律である。明治4年(1871年) 以来の「大区小区制」では、従来の郡とは関係なく「大区」「小区」が設定されたが、地域の事情にそぐわず行政上の不便も多かった。このため郡区町村編制法はこれを廃止し、あらためて郡町村と大都市については区を定め、町村を包含する広域地域単位として郡を復活させた。施行にあたっては、武蔵国 葛飾郡が東葛飾郡・西葛飾郡・南葛飾郡・北葛飾郡・中葛飾郡となったように、広大な郡について分割された。
市制・町村制
市制・町村制は、明治21年(1888) 4月に制定された地方制度である。市町村の地方公共団体としての地位を定め、これによって組織の整備が進んだ。また「区」からの移行分も含めてここで「市」が生まれ、さらにここで町村の合併が促進されたため、市制・町村制を前後して 71,314あった町村は 15,820にまで減少した※1(明治の大合併)。施行時期は府県・地域によって異なる。
注釈
府県制・郡制
府県制・郡制は、明治23(1890) 5月に制定され、明治32年(1899) 3月に全面改正された地方制度である。府県郡を改めて規定・整備し、郡についてはここで本格的に組織化されたが、これによって一定の規模が必要となったため、郡区町村編制法とは反対に郡の統廃合が多く行われた。
施行時期
郡区町村編制法、市制・町村制、および府県制・郡制の施行時期は、府県単位で異なる。これを表にまとめれば以下のとおり※1※2。北海道・沖縄県については特例が多く、同じ枠組みではまとめられないため省略した。
| 府県 | 郡区町村編制法※3 | 市制 | 町村制 | 府県制 | 郡制 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森 | 明治11年10月30日※4 | 明治22年4月1日 | 明治24年8月1日 | 明治24年4月1日 | 市制: 弘前市 | |
| 岩手 | 明治12年1月4日※5 | 明治22年4月1日 | 明治30年7月1日 | 明治30年4月1日 | 市制: 盛岡市 | |
| 宮城 | 明治11年11月1日※6 | 明治22年4月1日 | 明治27年7月1日 | 明治27年4月1日 | 市制: 仙台市 | |
| 秋田 | 明治12年1月15日※7 | 明治22年4月1日 | 明治24年8月1日 | 明治24年4月1日 | 市制: 秋田市 | |
| 山形 | 明治11年11月1日※8 | 明治22年4月1日 | 明治24年8月1日 | 明治24年4月1日 | 市制: 山形市 | |
| 福島 | 明治12年1月27日※9 | n/a | 明治22年4月1日 | 明治31年2月1日 | 明治30年10月1日 | |
| 府県 | 郡区町村編制法 | 市制 | 町村制 | 府県制 | 郡制 | 備考 |
| 茨城 | 明治11年12月2日※10 | 明治22年4月1日 | 明治29年10月1日 | 明治29年7月1日 | 市制: 水戸市 | |
| 栃木 | 明治11年11月8日※11 | n/a | 明治22年4月1日 | 明治30年10月1日 | 明治30年7月1日 | |
| 群馬 | 明治11年12月7日※12 | n/a | 明治22年4月1日 | 明治30年4月1日 | 明治29年7月15日 | |
| 埼玉 | 明治12年3月17日※13 | n/a | 明治22年4月1日 | 明治30年4月1日 | 明治29年8月1日 | |
| 千葉 | 明治11年11月2日※14 | n/a | 明治22年4月1日 | 明治30年10月1日 | 明治30年4月1日 | |
| 東京 | 明治11年11月2日※15 | 明治22年5月1日 | 明治32年7月1日 | 市制: 東京市 | ||
| 神奈川 | 明治11年11月26日※16 | 明治22年4月1日 | 明治32年7月1日 | 市制: 横浜市 | ||
| 府県 | 郡区町村編制法 | 市制 | 町村制 | 府県制 | 郡制 | 備考 |
| 新潟 | 明治12年4月28日※17 | 明治22年4月1日 | 明治30年4月1日 | 明治30年1月1日 | 市制: 新潟市 | |
| 富山 | n/a | 明治22年4月1日 | 明治29年7月1日 | 明治29年6月1日 | 市制: 富山市 | |
| 石川 | 明治11年12月17日※18 | 明治22年4月1日 | 明治24年10月1日 | 明治24年7月1日 | 市制: 金沢市 | |
| 福井 | n/a | 明治22年4月1日 | 明治24年8月1日 | 明治24年4月1日 | 市制: 福井市、郡区町村編制法は石川県の一部として施行された (当時は分県前)。 | |
| 山梨 | 明治11年12月19日※19 | 明治22年7月1日 | 明治24年10月1日 | 明治24年8月1日 | 市制: 甲府市 | |
| 長野 | 明治12年1月4日※20 | n/a | 明治22年4月1日 | 明治24年7月1日 | 明治24年4月1日 | |
| 岐阜 | 明治12年2月18日※21 | 明治22年7月1日 | 明治30年10月1日 | 明治30年8月1日 | 市制: 岐阜市 | |
| 静岡 | 明治12年3月12日※22 | 明治22年4月1日 | 明治30年4月1日 | 明治29年9月1日 | 市制: 静岡市 | |
| 愛知 | 明治11年12月20日※23 | 明治22年10月1日 | 明治25年10月1日 | 明治24年4月1日 | 市制: 名古屋市 | |
| 三重 | 明治12年2月5日※24 | 明治22年4月1日 | 明治31年4月1日 | 明治30年9月1日 | 市制: 津市 | |
| 府県 | 郡区町村編制法 | 市制 | 町村制 | 府県制 | 郡制 | 備考 |
| 滋賀 | 明治12年5月16日※25 | n/a | 明治22年4月1日 | 明治31年8月1日 | 明治31年4月1日 | |
| 京都 | 明治12年3月14日※26 | 明治22年4月1日 | 明治32年7月1日 | 市制: 京都市 | ||
| 大阪 | 明治12年2月10日 (大阪府)※27 | 明治22年4月1日 | 明治32年7月1日 | 明治31年6月1日 | 市制: 大阪市 | |
| 兵庫 | 明治12年1月8日※29 | 明治22年4月1日 | 明治29年10月1日 | 明治29年7月1日 | 市制: 神戸市 | |
| 奈良 | n/a | n/a | 明治22年4月1日 | 明治31年3月1日 | 明治30年8月1日 | 郡区町村編制法は堺県の一部として施行された (当時は分県前)。 |
| 和歌山 | 明治12年1月20日※30 | 明治22年4月1日 | 明治31年9月1日 | 明治30年9月1日 | 市制: 和歌山市 | |
| 府県 | 郡区町村編制法 | 市制 | 町村制 | 府県制 | 郡制 | 備考 |
| 鳥取 | n/a | 明治22年10月1日 | 明治30年4月1日 | 明治29年9月1日 | 市制: 鳥取市、郡区町村編制法は島根県の一部として施行された (当時は分県前)。 | |
| 島根 | 明治12年1月6日※31 | 明治22年4月1日 | 明治31年4月1日 | 明治29年8月1日 | 市制: 松江市 | |
| 岡山 | 明治11年9月20日※32 | 明治22年6月1日 | 明治32年7月1日 | 明治32年4月1日 | 市制: 岡山市 | |
| 広島 | 明治11年11月1日※33 | 明治22年4月1日 | 明治32年7月1日 | 市制: 広島市 | ||
| 山口 | 明治12年1月6日※34 | 明治22年4月1日 | 明治30年4月1日 | 明治29年9月1日 | 市制: 赤間関市 | |
| 府県 | 郡区町村編制法 | 市制 | 町村制 | 府県制 | 郡制 | 備考 |
| 徳島 | n/a | 明治22年10月1日 | 明治24年9月1日 | 明治24年4月1日 | 市制: 徳島市、郡区町村編制法は高知県の一部として施行された (当時は分県前)。 | |
| 香川 | n/a | 明治23年2月15日 | 明治32年7月1日 | 市制: 高松市、郡区町村編制法は愛媛県の一部として施行された (当時は分県前)。 | ||
| 愛媛 | 明治11年12月26日※35 | 明治22年12月15日 | 明治30年10月1日 | 明治30年4月1日 | 市制: 松山市 | |
| 高知 | 明治12年1月14日※36 | 明治22年4月1日 | 明治24年9月1日 | 明治24年4月1日 | 市制: 高知市 | |
| 府県 | 郡区町村編制法 | 市制 | 町村制 | 府県制 | 郡制 | 備考 |
| 福岡 | 明治11年11月1日※37 | 明治22年4月1日 | 明治29年10月1日 | 明治29年7月1日 | 市制: 福岡市 | |
| 佐賀 | n/a | 明治22年4月1日 | 明治30年9月1日 | 明治30年6月1日 | 市制: 佐賀市、郡区町村編制法は長崎県の一部として施行された (当時は分県前)。 | |
| 長崎 | 明治11年10月28日※38 | 明治22年4月1日 | 明治30年9月1日 | 明治30年4月1日 | 市制: 長崎市 | |
| 熊本 | 明治12年1月20日※39 | 明治22年4月1日 | 明治29年9月1日 | 明治29年6月1日 | 市制: 熊本市 | |
| 大分 | 明治11年11月1日※40 | n/a | 明治22年4月1日 | 明治24年8月1日 | 明治24年4月1日 | |
| 宮崎 | n/a | n/a | 明治22年5月1日 | 明治30年9月1日 | 明治30年4月1日 | 郡区町村編制法は鹿児島県の一部として施行された (当時は分県前)。 |
| 鹿児島 | 明治12年2月17日※41 | 明治22年4月1日 | 明治31年9月1日 | 明治31年4月1日 | 市制: 鹿児島市 | |
注釈
更新履歴
内容
:
- 改訂の上で『近世国絵図総覧』のコンテンツに移行した。
:
- 『国絵図と国界』の一部として新規作成。
